7 তারের প্রতিরোধী টাচ স্ক্রীন
একটি বার্তা রেখে যান
4/5/7/8 ওয়্যার রেজিস্টিভ টাচ স্ক্রিন টাচ প্যানেল ওভারলে কিট--CJTOUCH--চীনের ফ্যাক্টরি সরাসরি সরবরাহে তৈরি
স্ট্যান্ডার্ড সাইজ 5~24 ইঞ্চি প্রতিরোধী টাচস্ক্রিন ওভারলে;
1,2 মুলিট পয়েন্ট 4/5/8 ওয়্যার রেজিস্টিভ টাচ গ্লাস;
CE,FCC,ISO14001,ISO9001,RoHS সার্টিফিকেশন;
USB, RS232, সিরিয়াল ইন্টারফেস টাচ স্ক্রিন;
EETI,ILKTEK,LG,Samsung,SIS সামঞ্জস্যপূর্ণ কন্ট্রোলার বোর্ড ড্রাইভার;
উইন্ডোজ, লিনাক্স, অ্যান্ড্রয়েড, ইম্যাক, রাস্পবেরি পাই ওএস সমর্থিত;
আইপি 65 ওয়াটারপ্রুফ, ডাস্টপ্রুফ, ভেন্ডালপ্রুফ, শকপ্রুফ অ্যান্টি-গ্লেয়ার টাচ প্যানেল;
>95 শতাংশ হালকা স্বচ্ছতা, 4096 x 4096 উচ্চ রেজোলিউশন;
ফ্রি-ড্রাইভ, ফ্ল্যাট সারফেস, নো ড্রিফ্ট, নো ব্লাইন্ড স্পট, ক্ল্যারিফাই ইমেজ;
বিশুদ্ধ স্বচ্ছ ইলেক্ট্রনিক টাচস্ক্রিন গ্লাস, উচ্চ অবস্থান সঠিকতা;
সংবেদনশীল স্পর্শ, সামঞ্জস্যপূর্ণ স্পর্শ বল, টেকসই মোহ এর 7 কঠোরতা;
সস্তা স্পর্শ, সংবেদনশীল স্পর্শ, দীর্ঘ জীবনকাল, কম খরচ;
অ্যান্টি-হস্তক্ষেপ, অ্যান্টি-ময়লা, অ্যান্টি-ইলেক্ট্রোম্যাগনেট, অ্যান্টি-স্ট্রং সূর্যালোক;
আঙুলের ছাপ প্রতিরোধী, কম আলোর ক্ষতি, ময়লা, পানীয়, তেলের সাথে কোন প্রভাব নেই;
নমুনা সমর্থিত, কাস্টম তৈরি করা কার্যকর, 3 বছরের ওয়ারেন্টি বিনামূল্যে;
| 7线电阻屏产品规格书 | ||||||
| 编码 | 产品名称 | 尺寸 | 描述 | 型号 | 尾号 | 备注 |
| 1 | ফুজিৎসু | 15 | 257*337 মিমি | N010-0510-T222 | T222 | সাদিক HS430L মেশিন |
| 2 | ফুজিৎসু | 15 | N010-0510-T226 | T226 | ||
| 3 | ফুজিৎসু | 15 | N010-0510-T237 | T237 | #H1001L YD\ HS430L | |
| 4 | ফুজিৎসু | 15 | N010-0510-T239 | T239 | #H2Z YD | |
| 5 | 15 | N010-0510-T227 | T227 | #H526X F8 | ||
| 6 | 15 | N010-0510-T234 | T234 | #H527X YD | ||
| 7 | ফুজিস্টু | 15 | N010-0550-T255 | T255 | #H247Z YD | |
| 8 | ফুজিস্টু | 15 | N010-0510-T218 | T218 | ||
| 9 | ফুজিস্টু | 12.1 | N010-0550-T715 | T715 | ||
| 10 | 12.1 | N010-0550-T717 | T717 | |||
| 11 | 12.1 | N010-0550-T713 | T713 | |||
| 12 | 12.1 | N010-0550-T242 | T242 | |||
| 13 | 12.1 | N010-0551-T201 | T201 | |||
| 14 | 12.1 | N010-0551-T241 | T241 | |||
| 15 | 12.1 | N010-0550-T742 | T742 | |||
| 16 | 12.1 | N010-0551-T255 | T255 | |||
| 17 | ফুজিৎসু | 12.1 | N010-0551-T261 | T261 | #HZ227 YD | |
| 18 | 12.1 | N010-0551-T244-T | T244 | |||
| 19 | 10.4 | 244x187 মিমি | N010-0550-T811 | T811 | ||
| 20 | 10.4 | FIT N{0}}T621 | T621 | |||
| 21 | 10.4 | N010-0550-T611 | T611 | |||
| 22 | 10.4 | N010-0550-T601 | T601 | |||
| 23 | ফুজিৎসু | 10.4 | 244x187 মিমি | N010-0550-T625 | T625 | |
| 24 | 10.4 | N010-0510-T216 | T216 | |||
| 25 | 10.4 | N010-0550-T627 | T627 | |||
| 26 | N010-0510-T214 | T214 | ||||
| 27 | N010-0510-T613 | T613 | ||||
| 28 | 256*337 মিমি | N010-0510-T217 | T217 | |||
| 29 | N010-0551-T631 | T631 | ||||
| 30 | N010-0550-T712 | T712 | ||||
| 31 | N010-0551-T501 | T501 | ||||
| 32 | N010-0551-T361 | T361 | ||||
| 33 | N010-0510-T235 | T235 | ||||
| 34 | ফুজিৎসু | 244x187 মিমি | N010-0550-T171 | T171 | ||
| 35 | N010-0551-T634 | T634 | ||||
| 36 | N010-0551-T743 | T743 | ||||
| ফুজিসু | 8.6 | N010-0556-X463 | X463 | |||







